Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
OpenInvestments-Demo (Build 3521) |
||||||||||||
Настройки |
||||||||||||
| Советник: | (EA) - Setka v1.44.32-opt | |||||||||||
| Символ: | EURCHF_bll | |||||||||||
| Период: | H1 (2020.01.15 - 2022.11.25) | |||||||||||
| Параметры: | set_info_1_44=Информация о сете и авторе | |||||||||||
| set_name=(EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd147_M0kass_v2.2_200115-210221.F4U | ||||||||||||
| set_pair= | ||||||||||||
| set_author= | ||||||||||||
| set_version= | ||||||||||||
| main_settings_1_44=Общие настройки и управление торгами | ||||||||||||
| TradeSell=true | ||||||||||||
| TradeBuy=true | ||||||||||||
| S_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| B_OpenFirstOrder=true | ||||||||||||
| S_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| B_CloseAllOrders=false | ||||||||||||
| S_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| B_PauseOnClose=0 | ||||||||||||
| MagicNumber=16141 | ||||||||||||
| AddComment=S1611EUCHF | ||||||||||||
| ReflectSellSettingsToBuy=true | ||||||||||||
| filters_part_1_44=Фильтры спрэда и одновременно торгуемых пар и валют | ||||||||||||
| MaxSpread=4 | ||||||||||||
| MaxSpreadStopTradingTimining=60 | ||||||||||||
| MinLeverage=0 | ||||||||||||
| MinTimeStep=0 | ||||||||||||
| MaxTradePairs=0 | ||||||||||||
| CurrencyBlock=0 | ||||||||||||
| trade_control_by_drawdown_1_44=Управление торгами в зависимости от просадки | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownPercent_Off=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney=0 | ||||||||||||
| StopTrade_ByDrawdownMoney_Off=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitPercent=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByProfitMoney=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownPercent=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdownMoney=250 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false | ||||||||||||
| sell_step_settings_1_44=SELL сетки - настройки шагов, количества колен и длины | ||||||||||||
| S_MaxOpenOrders=7 | ||||||||||||
| S_GridStep=10 | ||||||||||||
| S_GridLevel=5 | ||||||||||||
| S_GridStep_AddPips=5 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2=0 | ||||||||||||
| S_GridStep_Level2_AddPips=0 | ||||||||||||
| S_Grid3=0 | ||||||||||||
| S_Grid3Add=0 | ||||||||||||
| S_GridStop=0 | ||||||||||||
| sell_lot_settings_1_44=SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен | ||||||||||||
| S_CalcLotType=0 | ||||||||||||
| S_CurrencyForMinLot=0 | ||||||||||||
| S_MinLot=0.01 | ||||||||||||
| S_Mult=1.9 | ||||||||||||
| S_MultStart=4 | ||||||||||||
| S_MultLevel2=0 | ||||||||||||
| S_MultCorr=0 | ||||||||||||
| S_MultLevel3=0 | ||||||||||||
| S_MultСorrLevel3=0 | ||||||||||||
| S_Mult3=0 | ||||||||||||
| S_Mult3Add=0 | ||||||||||||
| S_MultStop=0 | ||||||||||||
| S_MaxLotCoef=0 | ||||||||||||
| S_TestMinLot=0.0 | ||||||||||||
| sell_tp_settings_1_44=SELL сетки: настройки TP (чистая прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР | ||||||||||||
| S_TakeProffitType=0 | ||||||||||||
| S_TakeProffit=8 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level1=0 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level1Corr=0 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level1_5=0 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level1_5Corr=0 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level2=6 | ||||||||||||
| S_TakeProffit_Level2FixPips=5 | ||||||||||||
| buy_step_settings_1_44=BUY сетки - настройки шагов, количества колен и длины | ||||||||||||
| B_MaxOpenOrders=0 | ||||||||||||
| B_GridStep=0 | ||||||||||||
| B_GridLevel=0 | ||||||||||||
| B_GridStep_AddPips=0 | ||||||||||||
| B_GridStep_Level2=0 | ||||||||||||
| B_GridStep_Level2_AddPips=0 | ||||||||||||
| B_Grid3=0 | ||||||||||||
| B_Grid3Add=0 | ||||||||||||
| B_GridStop=0 | ||||||||||||
| buy_lot_settings_1_44=BUY сетки - min ордер и множители лота всех колен | ||||||||||||
| B_CalcLotType=1 | ||||||||||||
| B_CurrencyForMinLot=0 | ||||||||||||
| B_MinLot=0 | ||||||||||||
| B_Mult=0 | ||||||||||||
| B_MultStart=0 | ||||||||||||
| B_MultLevel2=0 | ||||||||||||
| B_MultCorr=0 | ||||||||||||
| B_MultLevel3=0 | ||||||||||||
| B_MultСorrLevel3=0 | ||||||||||||
| B_Mult3=0 | ||||||||||||
| B_Mult3Add=0 | ||||||||||||
| B_MultStop=0 | ||||||||||||
| B_MaxLotCoef=0 | ||||||||||||
| B_TestMinLot=0.0 | ||||||||||||
| buy_tp_settings_1_44=BUY сетки: настройки TP (прибыль) ==> [уровень_БУ]+ТР | ||||||||||||
| B_TakeProffitType=1 | ||||||||||||
| B_TakeProffit=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level1=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level1Corr=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level1_5=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level1_5Corr=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level2=0 | ||||||||||||
| B_TakeProffit_Level2FixPips=0 | ||||||||||||
| without_indicator_settings_1_44=Настройки параметров и фильтров безиндикаторного входа | ||||||||||||
| OpenFirstOrderTF=1 | ||||||||||||
| CandlesToOpen1Order=3 | ||||||||||||
| CandlesToOpen1Order_OpenClose=true | ||||||||||||
| CandlesToOpen1Order_MinPips=5 | ||||||||||||
| CandlesToOpen1Order_MaxPips=11 | ||||||||||||
| ReversSignalToOpen1Order=false | ||||||||||||
| gap_settings_1_44=Настройки блока выявления и обработки гэпов | ||||||||||||
| GapControl=2 | ||||||||||||
| GapMaxStopOrders=2 | ||||||||||||
| GapMinDistanceFromMarket=3 | ||||||||||||
| S_GapMinPips=12 | ||||||||||||
| S_GapMinPercent=0 | ||||||||||||
| S_GapLotKoef=0.5 | ||||||||||||
| S_GapLastOrderKoef=2 | ||||||||||||
| B_GapMinPips=10 | ||||||||||||
| B_GapMinPercent=0 | ||||||||||||
| B_GapLotKoef=0.5 | ||||||||||||
| B_GapLastOrderKoef=2 | ||||||||||||
| vol_filter1_settings_1_44=Фильтр - Запрет открывать ордера, если импульс | ||||||||||||
| VolFromLevel=1 | ||||||||||||
| VolCandleTF=5 | ||||||||||||
| VolCandleMaxSize=5 | ||||||||||||
| VolStopTradeTimining=350 | ||||||||||||
| VolBlockBothDirection=true | ||||||||||||
| sheduler_settings_1_44=Настройки планировщиков торговли - их 5 разных | ||||||||||||
| sheduler_trade_week_settings_1_44=№1 Еженедельно: можно открывать 1-е ордера со Start_дня | ||||||||||||
| TradeStartDay=0 | ||||||||||||
| TradeStartHour=1 | ||||||||||||
| TradeStartMinute=0 | ||||||||||||
| TradeEndDay=6 | ||||||||||||
| TradeEndHour=12 | ||||||||||||
| TradeEndMinute=0 | ||||||||||||
| sheduler_new_positio_pause_settings_1_44=№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции | ||||||||||||
| NewPositionPause1Start=1355529600 | ||||||||||||
| NewPositionPause1End=1358208000 | ||||||||||||
| NewPositionPause2Start=1387065600 | ||||||||||||
| NewPositionPause2End=1389744000 | ||||||||||||
| NewPositionPause3Start=1418601600 | ||||||||||||
| NewPositionPause3End=1421280000 | ||||||||||||
| NewPositionPause4Start=1450137600 | ||||||||||||
| NewPositionPause4End=1452816000 | ||||||||||||
| NewPositionPause5Start=1481760000 | ||||||||||||
| NewPositionPause5End=1484438400 | ||||||||||||
| NewPositionPause6Start=1513296000 | ||||||||||||
| NewPositionPause6End=1515974400 | ||||||||||||
| NewPositionPause7Start=1544832000 | ||||||||||||
| NewPositionPause7End=1547510400 | ||||||||||||
| NewPositionPause8Start=1576195200 | ||||||||||||
| NewPositionPause8End=1579046400 | ||||||||||||
| NewPositionPause9Start=1607990400 | ||||||||||||
| NewPositionPause9End=1610668800 | ||||||||||||
| NewPositionPause10Start=1639526400 | ||||||||||||
| NewPositionPause10End=1642204800 | ||||||||||||
| NewPositionPauseNewYearDayStart=0 | ||||||||||||
| NewPositionPauseNewYearDayEnd=0 | ||||||||||||
| sheduler_trade_day_settings_1_44=№3 Ежедневно: можно открывать 1-е ордера сеток - 10 интервалов | ||||||||||||
| IntraDay1StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay1StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay1EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay1EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay2StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay2StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay2EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay2EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay3StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay3StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay3EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay3EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay4StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay4StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay4EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay4EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay5StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay5StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay5EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay5EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay6StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay6StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay6EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay6EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay7StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay7StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay7EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay7EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay8StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay8StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay8EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay8EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay9StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay9StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay9EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay9EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay10StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay10StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDay10EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDay10EndMinute=0 | ||||||||||||
| sheduler_trade_pause_settings_1_44=№4 Однократно: от и до - запрещено открывать любые ордера | ||||||||||||
| TradePause1Start=0 | ||||||||||||
| TradePause1End=0 | ||||||||||||
| TradePause2Start=0 | ||||||||||||
| TradePause2End=0 | ||||||||||||
| TradePause3Start=0 | ||||||||||||
| TradePause3End=0 | ||||||||||||
| TradePause4Start=0 | ||||||||||||
| TradePause4End=0 | ||||||||||||
| TradePause5Start=0 | ||||||||||||
| TradePause5End=0 | ||||||||||||
| TradePause6Start=0 | ||||||||||||
| TradePause6End=0 | ||||||||||||
| TradePause7Start=0 | ||||||||||||
| TradePause7End=0 | ||||||||||||
| TradePause8Start=0 | ||||||||||||
| TradePause8End=0 | ||||||||||||
| TradePause9Start=0 | ||||||||||||
| TradePause9End=0 | ||||||||||||
| TradePause10Start=0 | ||||||||||||
| TradePause10End=0 | ||||||||||||
| sheduler_trade_stop_settings_1_44=№5 Ежедневно - до 10 интервалов запрета открывать любые ордера | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade1StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade1StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade1EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade1EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade2StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade2StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade2EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade2EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade3StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade3StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade3EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade3EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade4StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade4StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade4EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade4EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade5StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade5StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade5EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade5EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade6StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade6StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade6EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade6EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade7StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade7StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade7EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade7EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade8StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade8StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade8EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade8EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade9StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade9StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade9EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade9EndMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade10StartHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade10StartMinute=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade10EndHour=0 | ||||||||||||
| IntraDayStopTrade10EndMinute=0 | ||||||||||||
| sheduler_close_all_order_settings_1_44=№6 Ежедневно - закрытие обеих сеток в одно время | ||||||||||||
| CloseAllOrders_EveryDay_Hour=0 | ||||||||||||
| CloseAllOrders_EveryDay_Minute=0 | ||||||||||||
| other_settings_1_44=Прочие общие настройки | ||||||||||||
| TakeProffitControlTiming=90 | ||||||||||||
| TakeProffitControlNoLossFixPips=3 | ||||||||||||
| FinalGridDate=1924819200 | ||||||||||||
| GlobalParamsUpdateTiming=60 | ||||||||||||
| LogVerbose=2 | ||||||||||||
| ShowComments=1 | ||||||||||||
| ShowCommentsParam= | ||||||||||||
| Компания: | Open Investments LLC | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 200.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:500 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% реальных тиков | |||||||||||
| Бары: | 16964 | Тики: | 58581621 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | -185.15 | Абсолютная просадка по балансу: | 185.15 | Абсолютная просадка по средствам: | 185.15 | |||||||
| Общая прибыль: | 5 774.32 | Максимальная просадка по балансу: | 1 238.36 (98.82%) | Максимальная просадка по средствам: | 1 229.99 (98.81%) | |||||||
| Общий убыток: | -5 959.47 | Относительная просадка по балансу: | 98.82% (1 238.36) | Относительная просадка по средствам: | 98.81% (1 229.99) | |||||||
| Прибыльность: | 0.97 | Матожидание выигрыша: | -0.05 | Уровень маржи: | 29.22% | |||||||
| Фактор восстановления: | -0.15 | Коэффициент Шарпа: | -0.73 | Z-Счет: | -21.50 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 0.9996 (-0.04%) | LR Correlation: | -0.27 | Результат OnTester: | -0.15053 | |||||||
| GHPR: | 0.9993 (-0.07%) | LR Standard Error: | 261.12 | |||||||||
| Всего трейдов: | 3713 | Короткие трейды (% выигравших): | 1861 (73.08%) | Длинные трейды (% выигравших): | 1852 (70.30%) | |||||||
| Всего сделок: | 7426 | Прибыльные трейды (% от всех): | 2662 (71.69%) | Убыточные трейды (% от всех): | 1051 (28.31%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 58.44 | Самый большой убыточный трейд: | -87.31 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 2.17 | Средний убыточный трейд: | -5.67 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 22 (20.52) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 7 (-274.02) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 91.46 (7) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -274.02 (7) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 5 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.26 | Correlation (Profits,MAE): | 0.68 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3918 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:00:36 | Максимальное время удержания позиции: | 389:01:53 | Среднее время удержания позиции: | 11:29:27 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ордера |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | ||
| 2020.01.15 11:47:00 | 2 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07506 | 2020.01.15 11:47:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.15 13:09:01 | 3 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07610 | 2020.01.15 13:09:01 | filled | S1611EUCHF-00000002<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.15 15:40:44 | 4 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07478 | 2020.01.15 15:40:44 | filled | tp 1.07478 | ||||
| 2020.01.15 15:40:44 | 5 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07478 | 2020.01.15 15:40:44 | filled | tp 1.07478 | ||||
| 2020.01.15 15:55:00 | 6 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07484 | 2020.01.15 15:55:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.15 16:27:24 | 7 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07564 | 2020.01.15 16:27:24 | filled | tp 1.07564 | ||||
| 2020.01.16 10:35:00 | 8 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07509 | 2020.01.16 10:35:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.16 11:28:12 | 9 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07408 | 2020.01.16 11:28:12 | filled | S1611EUCHF-00000008<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.16 14:32:38 | 10 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07539 | 2020.01.16 14:32:38 | filled | tp 1.07539 | ||||
| 2020.01.16 14:32:38 | 11 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07539 | 2020.01.16 14:32:38 | filled | tp 1.07539 | ||||
| 2020.01.17 13:25:01 | 12 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07459 | 2020.01.17 13:25:01 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.17 15:11:49 | 13 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07363 | 2020.01.17 15:11:49 | filled | S1611EUCHF-00000012<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.17 15:45:11 | 14 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07491 | 2020.01.17 15:45:11 | filled | tp 1.07491 | ||||
| 2020.01.17 15:45:11 | 15 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07491 | 2020.01.17 15:45:11 | filled | tp 1.07491 | ||||
| 2020.01.17 18:00:00 | 16 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07369 | 2020.01.17 18:00:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.20 08:30:42 | 17 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07471 | 2020.01.20 08:30:42 | filled | S1611EUCHF-00000016<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.21 03:48:26 | 18 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07340 | 2020.01.21 03:48:26 | filled | tp 1.07340 | ||||
| 2020.01.21 03:48:26 | 19 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07340 | 2020.01.21 03:48:26 | filled | tp 1.07340 | ||||
| 2020.01.22 11:00:00 | 20 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07718 | 2020.01.22 11:00:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.22 11:26:39 | 21 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07798 | 2020.01.22 11:26:39 | filled | tp 1.07798 | ||||
| 2020.01.22 11:42:00 | 22 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07792 | 2020.01.22 11:42:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.22 12:01:37 | 23 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07712 | 2020.01.22 12:01:37 | filled | tp 1.07712 | ||||
| 2020.01.22 18:01:00 | 24 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07459 | 2020.01.22 18:01:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.23 01:32:18 | 25 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07359 | 2020.01.23 01:32:18 | filled | S1611EUCHF-00000024<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.23 12:41:00 | 26 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07416 | 2020.01.23 12:41:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.23 15:13:18 | 27 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07336 | 2020.01.23 15:13:18 | filled | tp 1.07336 | ||||
| 2020.01.23 15:48:42 | 28 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07260 | 2020.01.23 15:48:42 | filled | S1611EUCHF-00000024<03>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.23 16:28:08 | 29 | EURCHF_bll | buy | 0.02 / 0.02 | 1.07157 | 2020.01.23 16:28:08 | filled | S1611EUCHF-00000024<04>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.27 01:10:04 | 30 | EURCHF_bll | buy | 0.04 / 0.04 | 1.06994 | 2020.01.27 01:10:04 | filled | S1611EUCHF-00000024<05>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.27 12:21:00 | 31 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06920 | 2020.01.27 12:21:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.27 13:54:19 | 32 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06840 | 2020.01.27 13:54:19 | filled | tp 1.06840 | ||||
| 2020.01.27 16:21:47 | 33 | EURCHF_bll | buy | 0.07 / 0.07 | 1.06797 | 2020.01.27 16:21:47 | filled | S1611EUCHF-00000024<06>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.28 11:12:00 | 34 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06726 | 2020.01.28 11:12:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.28 13:39:24 | 35 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06830 | 2020.01.28 13:39:24 | filled | S1611EUCHF-00000034<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.28 14:35:06 | 36 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.06933 | 2020.01.28 14:35:06 | filled | S1611EUCHF-00000034<03>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.28 15:17:55 | 37 | EURCHF_bll | sell | 0.02 / 0.02 | 1.07041 | 2020.01.28 15:17:55 | filled | S1611EUCHF-00000034<04>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 38 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 39 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 40 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 41 | EURCHF_bll | sell | 0.02 / 0.02 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 42 | EURCHF_bll | sell | 0.04 / 0.04 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 15:18:12 | 43 | EURCHF_bll | sell | 0.07 / 0.07 | 1.07044 | 2020.01.28 15:18:12 | filled | tp 1.07044 | ||||
| 2020.01.28 18:58:51 | 44 | EURCHF_bll | sell | 0.04 / 0.04 | 1.07191 | 2020.01.28 18:58:51 | filled | S1611EUCHF-00000034<05>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.30 09:50:00 | 45 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07047 | 2020.01.30 09:50:00 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.30 10:21:28 | 46 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06957 | 2020.01.30 10:21:28 | filled | tp 1.06957 | ||||
| 2020.01.30 10:21:28 | 47 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06957 | 2020.01.30 10:21:28 | filled | tp 1.06957 | ||||
| 2020.01.30 10:21:28 | 48 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06957 | 2020.01.30 10:21:28 | filled | tp 1.06957 | ||||
| 2020.01.30 10:21:28 | 49 | EURCHF_bll | buy | 0.02 / 0.02 | 1.06957 | 2020.01.30 10:21:28 | filled | tp 1.06957 | ||||
| 2020.01.30 10:21:28 | 50 | EURCHF_bll | buy | 0.04 / 0.04 | 1.06957 | 2020.01.30 10:21:28 | filled | tp 1.06957 | ||||
| 2020.01.30 10:24:15 | 51 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06950 | 2020.01.30 10:24:15 | filled | S1611EUCHF-00000045<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.30 16:17:00 | 52 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06849 | 2020.01.30 16:17:00 | filled | S1611EUCHF-00000045<03>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.31 03:03:17 | 53 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07029 | 2020.01.31 03:03:17 | filled | tp 1.07029 | ||||
| 2020.01.31 03:03:17 | 54 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07029 | 2020.01.31 03:03:17 | filled | tp 1.07029 | ||||
| 2020.01.31 03:03:17 | 55 | EURCHF_bll | sell | 0.01 / 0.01 | 1.07029 | 2020.01.31 03:03:17 | filled | tp 1.07029 | ||||
| 2020.01.31 09:21:01 | 56 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.07059 | 2020.01.31 09:21:01 | filled | S1611EUCHF-00000000<01>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.31 12:14:12 | 57 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06958 | 2020.01.31 12:14:12 | filled | S1611EUCHF-00000056<02>2-1.44.3 | ||||
| 2020.01.31 12:30:58 | 58 | EURCHF_bll | buy | 0.01 / 0.01 | 1.06857 | 2020.01.31 12:30:58 | filled | S1611EUCHF-00000056<03>2-1.44.3 | ||||
| 2020.02.03 10:10:05 | 59 | EURCHF_bll | buy | 0.02 / 0.02 | 1.06757 | 2020.02.03 10:10:05 | filled | S1611EUCHF-00000056<04>2-1.44.3 | ||||
